Классы | Кол-во классов | Кол-во уч-ся на начало уч. года | Кол-во уч-ся на конец 2 четверти | Выбыло в течение 1 четверти | Окончили | % усп. | % кач. | Количество окончивших четверть с двойками |
1 класс | 1 | 8 | 8 | 0 | Безотметочное обучение | |||
2 класс | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 75 | 0 |
3 класс | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 40% | 0 |
4 класс | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 67% | 0 |
Итого по 1-4 |
4 | 20 | 20 | 0 | 12 | 100% | 58% | 0 |
5 класс | 1 | 4 | 3 | 1 (в 1 чет.) | 3 | 100% | 67% | 0 |
6 класс | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 50% | 0 |
7класс | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100% | 27% | 0 |
8 класс | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 33% | 0 |
9 класс | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100% | 28% | 0 |
Итого по 5-9 |
5 | 32 | 31 | 0 | 31 | 100% | 35% | 0 |
10 класс | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 75% | 0 |
11 класс | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 50% | 0 |
Итого по 10-11 |
2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100% | 57% | 0 |
Итого по школе |
11 | 66 | 65 | 0 | 57 | 100% | 46% | 0 |