№ урока | Начало урока | Конец урока |
1 | 08 ч 30 м. | 09 ч. 05 м. |
Завтрак | ||
2 | 09 ч. 25 м. | 10 ч. 00 м. |
Динамическая пауза | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 40 м. |
3 | 10 ч. 40 м. | 11 ч. 15 м. |
Обед | ||
4 | 11 ч. 35 м. | 11 ч. 55 м. |
5 | 12 ч. 05 м. | 12 ч. 40 м. |
Сайт школы №9 им Р.В. Лонкунова
пос. Таас-Юрях